| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | RTCRAFT or OEM |
| Sertifikasi: | ISO,MPA,TUV |
| Nomor model: | Tipe A, B, R |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | tas pvc, kartu blister, tabung plastik, kotak plastik |
| Waktu pengiriman: | Sekitar 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000Pcs / Bulan |
| Nama Produk:: | Mata Bor HSS | Bahan:: | HSS atau HSS Co |
|---|---|---|---|
| Pengolahan:: | Tanah Sepenuhnya | Seruling:: | Suling Lurus atau Suling Spiral |
| Ukuran:: | 1.0-12.5mm | Selesai:: | Terang, dilapisi Ti |
| Menyoroti: | bor baja kecepatan tinggi,bor baja hss baja kecepatan tinggi |
||
| Nama produk | Bits Bor HSS |
| Bahan | HSS atau HSS Co |
| Pengolahan | Tanah yang Bersih |
| Flot | Flot lurus atau Flot spiral |
| Ukuran | 1.0-12.5mm |
| Selesaikan | Cerah, berlapis Ti |
DIN333 HSS Center Drill Bits Titanium Coated Straight Flute / Spiral Flute
| Tipe A | Tipe B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød (mm) | Ød1 (mm) | L (mm) | I (mm) | Ød (mm) | Ød1 (mm=R0) | L (mm) | L (mm) |
| 1.00 | 3.15 | 31.50 | 1.60 | 1.00 | 3.15 | 37.50 | 3.00 |
| 1.25 | 3.15 | 33.50 | 1.90 | 1.25 | 3.15 | 31.50 | 3.35 |
| 1.60 | 4.00 | 37.50 | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 37.50 | 4.25 |
| 2.00 | 5.00 | 42.00 | 2.90 | 2.00 | 5.00 | 42.00 | 5.30 |
| 2.50 | 6.30 | 47.00 | 3.60 | 2.50 | 6.30 | 47.00 | 6.70 |
| 3.15 | 8.00 | 52.00 | 4.40 | 3.15 | 8.00 | 52.00 | 8.50 |
| 4.00 | 10.00 | 59.00 | 5.60 | 4.00 | 10.00 | 56.00 | 10.60 |
| 5.00 | 12.50 | 66.00 | 6.90 | 5.00 | 12.50 | 66.00 | 13.20 |
| 6.30 | 16.00 | 74.00 | 8.60 | 6.30 | 16.00 | 74.00 | 17.00 |
| 10.00 | 25.00 | 100.00 | 13.70 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 21.20 |
| 12.50 | 31.50 | 125.00 | 17.90 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 31.50 |
| 12.50 | 31.50 | 125.00 | 33.50 | ||||
Kami menyediakan sampel gratis untuk pengujian kualitas.
Kontak Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042