| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | RTCRAFT or OEM |
| Sertifikasi: | ISO,MPA,TUV |
| Nomor model: | 4 "-20" |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kartu blister, Kartu Kulit, Kotak Kertas Warna, Kantung PVC |
| Waktu pengiriman: | 20-30days setelah deposite Anda |
| Menyediakan kemampuan: | 500000pcs/bulan |
| Nama Produk:: | Pisau Gergaji Bundar TCT | Bahan tubuh:: | Baja karbon atau 65 Mn |
|---|---|---|---|
| Tip:: | TCT | Paket:: | Kartu blister, Kartu Kulit, Kotak kertas warna, Kantong PVC |
| Ukuran:: | 4-20 " | Permukaan:: | Warna lukisan sesuai permintaan Anda |
| Menyoroti: | pemotongan kayu gergaji,pisau pemotong logam |
||
| DIA PLAT. | BORE | KERF/P.TEBAL | GIGI |
|---|---|---|---|
| 4" (110mm) | 20mm | >2.2/1.2mm | 20 |
| 4" (110mm) | 20mm | 2.2/1.2mm | 30 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 7" (180mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 7" (180mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 7" (180mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 36 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 48 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 100 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 120 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 40 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 120 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 120 |
Kontak Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042