| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | RTCRAFT or OEM |
| Sertifikasi: | ISO,MPA,TUV |
| Nomor model: | 14-150mm |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kotak plastik, kotak logam, kotak kertas |
| Waktu pengiriman: | sekitar 20 hari sesuai dengan kebutuhan anda |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000pcs/bulan |
| Nama Produk:: | Gergaji Lubang TCT | Bahan:: | Baja Karbon Tinggi atau Baja 65Mn |
|---|---|---|---|
| Bahan Tip:: | Tungsten Carbidel YG10 | Latihan Pilot:: | HSS 4341.9341.6552 |
| Permukaan:: | Sandblasted | Paket:: | Kotak plastik, kartu Blister |
| Menyoroti: | tungsten karbida ujung lubang gergaji,pemotong lubang tct dengan gigi tungsten karbida |
||
| Nama produk: | T.C.T. gergaji lubang |
|---|---|
| Bahan: | Baja Karbon Tinggi atau Baja 65Mn |
| Bahan Tip: | Tungsten Carbide YG10 |
| Pelatihan Pilot: | HSS 4341, 9341, 6542 |
| Permukaan: | Dihancurkan |
| Paket: | Kotak plastik, Blister card |
T.C.T. Pengiris lubang untuk stainless steel
Lembar baja tahan karat, F.R.P., Lembar tembaga, Lembar besi, Lembar kuningan, Lembar aluminium, Lembar baja paduan, Kotak pengontrol listrik, Besi saluran
| Art No. | Diameter (mm) | Art No. | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
| RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
| RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
| RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
| RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
| RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
| RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
| RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
| RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
| RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
| RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
| RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
| RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
| RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
| RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
| Dia (MM) | PLAT BALANG | Tidak berkarat | Besi cor |
|---|---|---|---|
| 14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
| 20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
| 31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
| 41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
| 51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
| 61 sampai 70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
| 71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
| 81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
| 91 sampai 100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
| 101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
| 121-150 | 200 sampai 100 | 120-60 | 390-280 |
Kontak Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042