Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | RTCRAFT or OEM |
Sertifikasi: | ISO,MPA,TUV |
Nomor model: | Ukuran inci |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | tas pvc, kartu blister, tabung plastik, kotak plastik |
Waktu pengiriman: | Sekitar 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000000Pcs / Bulan |
Nama Produk:: | Mata Bor HSS | Bahan:: | Baja Kecepatan Tinggi |
---|---|---|---|
Tipe:: | Putar Bor Bit | Pengolahan:: | Digiling, Digiling Sepenuhnya |
Nama: | Bor logam | Titik:: | 118 atau 135 derajat titik pisah |
Menyoroti: | bor baja kecepatan tinggi,bor baja hss baja kecepatan tinggi |
ANSI HSS Twist Drill Bits Taper Length dengan Bright Finished for Metal
Spesifikasi Mata Bor HSS Panjang Pekerja:
1.Bahan dan Kekerasan Baja Berkecepatan Tinggi:
DESKRIPSI HSS | C | W | Mo | Kr | V. | Bersama | Si | M N | P. | S |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
W2MoCr4V (F4341) | 0,95-1,05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 | |
W4Mo3Cr4V (4341) | 0,88-0,98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0,5-1,2 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 | |
W9Mo3Cr4V (9341) | 0,77-0,87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W6Mo5Cr4V2 (M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 (M35) | 0,9-0,95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W2Mo9Cr4V2Co8 (M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0,95-1,25 | 7.75-8.75 | 0,15-0,65 | 0,15-0,4 | <= 0,02 | <= 0,025 |
2. Ukuran:
UKURAN FRAKSIONAL | NOMOR UKURAN | UKURAN SURAT | |||||||||||
Dia. | Persamaan Des. | L2 | L1 | Dia. | Persamaan Des. | L2 | L1 | Dia. | Persamaan Des. | L2 | L1 | ||
1/64 | 0,0156 | 5/16 | 1-1 / 2 | 1 | 0.2280 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | SEBUAH | 0.2340 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | ||
1/32 | 0,0312 | 3/4 | 2 | 2 | 0.2210 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | B | 0.2380 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | ||
3/64 | 0,0469 | 1-1 / 8 | 2-1 / 4 | 3 | 0.2130 | 3-5 / 8 | 6 | C | 0.2420 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | ||
1/16 | 0,0625 | 1-3 / 4 | 3 | 4 | 0,2090 | 3-5 / 8 | 6 | D | 0.2460 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | ||
5/64 | 0,0781 | 2 | 3-3 / 4 | 5 | 0.2055 | 3-5 / 8 | 6 | E | 0.2500 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | ||
3/32 | 0,0938 | 2-1 / 4 | 4-1 / 4 | 6 | 0,2040 | 3-5 / 8 | 6 | F | 0.2570 | 3-7 / 8 | 6-1 / 4 | ||
7/64 | 0.1094 | 2-1 / 2 | 4-5 / 8 | 7 | 0.2010 | 3-5 / 8 | 6 | G | 0.2610 | 3-7 / 8 | 6-1 / 4 | ||
1/8 | 0.1250 | 2-3 / 4 | 5-1 / 8 | 8 | 0.1990 | 3-5 / 8 | 6 | H. | 0.2660 | 3-7 / 8 | 6-1 / 4 | ||
9/64 | 0.1406 | 3 | 5-3 / 8 | 9 | 0.1960 | 3-5 / 8 | 6 | saya | 0.2720 | 3-7 / 8 | 6-1 / 4 | ||
5/32 | 0.1562 | 3 | 5-3 / 8 | 10 | 0.1935 | 3-5 / 8 | 6 | J | 0.2770 | 3-7 / 8 | 6-1 / 4 | ||
11/64 | 0.1719 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | 11 | 0.1910 | 3-5 / 8 | 6 | K | 0.2810 | 3-7 / 8 | 6-1 / 4 | ||
3/16 | 0.1875 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | 12 | 0.1890 | 3-5 / 8 | 6 | L | 0,2900 | 4 | 6-3 / 8 | ||
13/64 | 0.2031 | 3-5 / 8 | 6 | 13 | 0.1850 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | M | 0.2950 | 4 | 6-3 / 8 | ||
7/32 | 0.2188 | 3-5 / 8 | 6 | 14 | 0.1820 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | N | 0.3020 | 4 | 6-3 / 8 | ||
15/64 | 0.2344 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | 15 | 0,1800 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | HAI | 0.3160 | 4-1 / 8 | 6-1 / 2 | ||
1/4 | 0.2500 | 3-3 / 4 | 6-1 / 8 | 16 | 0.1770 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | P. | 0.3230 | 4-1 / 8 | 6-1 / 2 | ||
17/64 | 0,2656 | 3-7 / 8 | 6-1 / 4 | 17 | 0.1730 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | Q | 0.3320 | 4-1 / 8 | 6-1 / 2 | ||
9/32 | 0.2812 | 3-7 / 8 | 6-1 / 4 | 18 | 0.1695 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | R | 0,3390 | 4-1 / 8 | 6-1 / 2 | ||
19/64 | 0,2969 | 4 | 6-3 / 8 | 19 | 0.1660 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | S | 0.3480 | 4-1 / 4 | 6-3 / 4 | ||
5/16 | 0,3125 | 4 | 6-3 / 8 | 20 | 0.1610 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | T | 0.3580 | 4-1 / 4 | 6-3 / 4 | ||
21/64 | 0,3281 | 4-1 / 8 | 6-1 / 2 | 21 | 0.1590 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | U | 0.3680 | 4-1 / 4 | 6-3 / 4 | ||
11/32 | 0.3438 | 4-1 / 8 | 6-1 / 2 | 22 | 0.1570 | 3-3 / 8 | 5-3 / 4 | V. | 0.3770 | 4-3 / 8 | 7 | ||
23/64 | 0.3594 | 4-1 / 4 | 6-3 / 4 | 23 | 0.1540 | 3 | 5-3 / 8 | W | 0.3860 | 4-3 / 8 | 7 | ||
3/8 | 0.3750 | 4-1 / 4 | 6-3 / 4 | 24 | 0.1520 | 3 | 5-3 / 8 | X | 0.3970 | 4-3 / 8 | 7 | ||
25/64 | 0,3906 | 4-3 / 8 | 7 | 25 | 0.1495 | 3 | 5-3 / 8 | Y | 0.4040 | 4-3 / 8 | 7 | ||
13/32 | 0.4062 | 4-3 / 8 | 7 | 26 | 0.1470 | 3 | 5-3 / 8 | Z | 0.4130 | 4-5 / 8 | 7-1 / 4 | ||
27/64 | 0.4219 | 4-5 / 8 | 7-1 / 4 | 27 | 0.1440 | 3 | 5-3 / 8 | ||||||
7/16 | 0.4375 | 4-5 / 8 | 7-1 / 4 | 28 | 0.1405 | 3 | 5-3 / 8 | ||||||
29/64 | 0.4531 | 4-3 / 4 | 7-1 / 2 | 29 | 0.1360 | 3 | 5-3 / 8 | ||||||
15/32 | 0.4688 | 4-3 / 4 | 7-1 / 2 | 30 | 0.1285 | 3 | 5-3 / 8 | ||||||
31/64 | 0.4844 | 4-3 / 4 | 7-3 / 4 | 31 | 0.1200 | 2-3 / 4 | 5-1 / 8 | ||||||
1/2 | 0,5000 | 4-3 / 4 | 7-3 / 4 | 32 | 0.1160 | 2-3 / 4 | 5-1 / 8 | ||||||
33 | 0.1130 | 2-3 / 4 | 5-1 / 8 | ||||||||||
34 | 0.1110 | 2-3 / 4 | 5-1 / 8 | ||||||||||
35 | 0.1100 | 2-3 / 4 | 5-1 / 8 | ||||||||||
36 | 0.1065 | 2-1 / 2 | 4-5 / 8 | ||||||||||
37 | 0.1040 | 2-1 / 2 | 4-5 / 8 | ||||||||||
38 | 0.1015 | 2-1 / 2 | 4-5 / 8 | ||||||||||
39 | 0,0995 | 2-1 / 2 | 4-5 / 8 | ||||||||||
40 | 0,0980 | 2-1 / 2 | 4-5 / 8 | ||||||||||
41 | 0,0960 | 2-1 / 2 | 4-5 / 8 | ||||||||||
42 | 0,0935 | 2-1 / 4 | 4-1 / 4 | ||||||||||
43 | 0,0890 | 2-1 / 4 | 4-1 / 4 | ||||||||||
44 | 0,0860 | 2-1 / 4 | 4-1 / 4 | ||||||||||
45 | 0,0820 | 2-1 / 4 | 4-1 / 4 | ||||||||||
46 | 0,0810 | 2-1 / 4 | 4-1 / 4 | ||||||||||
47 | 0,0785 | 2-1 / 4 | 4-1 / 4 | ||||||||||
48 | 0,0760 | 2 | 3-3 / 4 | ||||||||||
49 | 0,0730 | 2 | 3-3 / 4 | ||||||||||
50 | 0,0700 | 2 | 3-3 / 4 | ||||||||||
51 | 0,0670 | 2 | 3-3 / 4 | ||||||||||
52 | 0,0635 | 2 | 3-3 / 4 | ||||||||||
53 | 0.0595 | 1-3 / 4 | 3 | ||||||||||
54 | 0.0550 | 1-3 / 4 | 3 | ||||||||||
55 | 0.0520 | 1-3 / 4 | 3 | ||||||||||
56 | 0,0465 | 1-1 / 8 | 2-1 / 4 | ||||||||||
57 | 0,0430 | 1-1 / 8 | 2-1 / 4 | ||||||||||
58 | 0,0420 | 1-1 / 8 | 2-1 / 4 | ||||||||||
59 | 0,0410 | 1-1 / 8 | 2-1 / 4 | ||||||||||
60 | 0,0400 | 1-1 / 8 | 2-1 / 4 | ||||||||||
61 | 0,0390 | 1-1 / 8 | 2-1 / 4 | ||||||||||
62 | 0,0380 | 3/4 | 2 | ||||||||||
63 | 0,0370 | 3/4 | 2 | ||||||||||
64 | 0,0360 | 3/4 | 2 | ||||||||||
65 | 0,0350 | 3/4 | 2 | ||||||||||
66 | 0,0330 | 3/4 | 2 | ||||||||||
67 | 0,0320 | 3/4 | 2 | ||||||||||
68 | 0,0310 | 3/4 | 2 | ||||||||||
69 | 0,0292 | 3/4 | 2 | ||||||||||
70 | 0,0280 | 3/4 | 2 | ||||||||||
71 | 0,0260 | 3/4 | 2 | ||||||||||
72 | 0,0250 | 5/16 | 1-1 / 2 | ||||||||||
73 | 0,0240 | 5/16 | 1-1 / 2 | ||||||||||
74 | 0,0225 | 5/16 | 1-1 / 2 | ||||||||||
75 | 0,0210 | 5/16 | 1-1 / 2 | ||||||||||
76 | 0,0200 | 5/16 | 1-1 / 2 | ||||||||||
77 | 0,0180 | 5/16 | 1-1 / 2 | ||||||||||
78 | 0,0160 | 5/16 | 1-1 / 2 | ||||||||||
79 | 0,0145 | 5/16 | 1-1 / 2 | ||||||||||
80 | 0,0135 | 5/16 | 1-1 / 2 |
Deskripsi Jobber Length HSS Drill Bits:
1. Bahan: HSS 4241,4341, M35, M42;
2. Proses: Tanah Sepenuhnya
3. Permukaan: dilapisi Ti, Oksida Hitam, Cerah jadi, Kuning jadi, Hitam & Cerah
4. Titik: titik pisah 118 ° / 135 °
5. Shank: Straight Shank
7. Lubang pengeboran pada besi, logam, lembaran baja tahan karat.
Paket:
1. Paket Normal: 5/10 pcs dalam kantong plastik, kemudian kotak dalam dan luar karton.
2. Paket lain: Kartu blister, tabung plastik, kantong PVC, sesuai dengan persyaratan Anda.
Pengiriman:
1. Sampel atau pesanan kecil akan dikirimkan melalui kurir, DHL, FEDEX, TNT, dll
2. Pesanan normal akan dikirim melalui laut.
3. 20-30 hari setelah deposit Anda.
Kebijakan Sampel:
1. Kami dapat menyediakan sampel gratis untuk menguji kualitas
Q1: Bagaimana cara mengirimkan barang?
Kirim Melalui laut, Melalui udara, Dengan mengungkapkan.
Menurut pesanan Anda, kami biasanya selesai memproduksi sekitar 20-30days.
Kami menerima Pembayaran: Transfer bank, Wester Union, Paypal.
Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami!
Kontak Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042