Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | RTCRAFT or OEM |
Sertifikasi: | ISO,MPA,TUV |
Nomor model: | 3-100mm |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kartu blister, tabung plastik, kotak plastik, kotak kertas |
Waktu pengiriman: | Sekitar 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100000pcs/bulan |
Nama Produk:: | Mata Bor HSS | Bahan:: | Baja Kecepatan Tinggi |
---|---|---|---|
Pengolahan:: | Digiling, digulung | Permukaan:: | Oksida Hitam |
Tipe:: | Mata Bor Putar | Betis:: | Morse Taper Shank |
Menyoroti: | bor baja kecepatan tinggi,bor baja hss baja kecepatan tinggi |
DIN345 Morse Taper ShankMata Bor Twist HSS untuk Metal Black Oxide
Rincian Cepat Mata Bor Morse Shank HSS:
1. Bahan: HSS 4241,4341, M35;
2. Proses: Digulung, Digiling
3. Permukaan: Permukaan: Oksida Hitam
4. Titik: titik pisah 118 ° / 135 °
5. Shank: Shank lurus. Betis segitiga, betis hex.
6. Penggunaan: Lubang pengeboran untuk logam
Spesifikasi Mata Bor Taper Shank:
1. Rincian material Baja Kecepatan Tinggi:
DESKRIPSI HSS | C | W | Mo | Kr | V. | Bersama | Si | M N | P. | S |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
W2MoCr4V (4241) | 0,95-1,05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 | |
W4Mo3Cr4V (4341) | 0,88-0,98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0,5-1,2 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 | |
W9Mo3Cr4V (9341) | 0,77-0,87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W6Mo5Cr4V2 (M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 (M35) | 0,9-0,95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W2Mo9Cr4V2Co8 (M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0,95-1,25 | 7.75-8.75 | 0,15-0,65 | 0,15-0,4 | <= 0,02 | <= 0,025 |
2. Ukuran Mata Bor Shank Lancip:
L2 = PANJANG FLUTE; L1 = PANJANG KESELURUHAN
D | L2 | L1 | MT | D | L2 | L1 | MT | D | L2 | L1 | MT | D | L2 | L1 | MT |
3 | 33 | 114 | 1 | 15.75 | 120 | 218 | 2 | 28.5 | 175 | 296 | 3 | 50.5 | 225 | 374 | 4 |
3.2 | 36 | 117 | 1 | 16 | 120 | 218 | 2 | 28.75 | 175 | 296 | 3 | 51 | 225 | 374 | 5 |
3.5 | 39 | 120 | 1 | 16.25 | 125 | 223 | 2 | 29 | 175 | 296 | 3 | 52 | 225 | 374 | 5 |
3.8 | 43 | 124 | 1 | 16.5 | 125 | 223 | 2 | 29.25 | 175 | 296 | 3 | 53 | 225 | 374 | 5 |
4 | 43 | 124 | 1 | 16.75 | 125 | 223 | 2 | 29.5 | 175 | 296 | 3 | 54 | 230 | 417 | 5 |
4.2 | 43 | 124 | 1 | 17 | 125 | 223 | 2 | 29.75 | 175 | 296 | 3 | 55 | 230 | 417 | 5 |
4.5 | 47 | 128 | 1 | 17.25 | 130 | 228 | 2 | 30 | 175 | 296 | 3 | 56 | 230 | 417 | 5 |
4.8 | 52 | 133 | 1 | 17.5 | 130 | 228 | 2 | 30.25 | 180 | 301 | 3 | 57 | 235 | 422 | 5 |
5 | 52 | 133 | 1 | 17.75 | 130 | 228 | 2 | 30.5 | 180 | 301 | 3 | 58 | 235 | 422 | 5 |
5.2 | 52 | 133 | 1 | 18 | 130 | 228 | 2 | 30.75 | 180 | 301 | 3 | 59 | 235 | 422 | 5 |
5.5 | 57 | 138 | 1 | 18.25 | 135 | 233 | 2 | 31 | 180 | 301 | 3 | 60 | 235 | 422 | 5 |
5.8 | 57 | 138 | 1 | 18.5 | 135 | 233 | 2 | 31.25 | 180 | 301 | 3 | 61 | 240 | 427 | 5 |
6 | 57 | 138 | 1 | 18.75 | 135 | 233 | 2 | 31.5 | 180 | 301 | 3 | 62 | 240 | 427 | 5 |
6.2 | 63 | 144 | 1 | 19 | 135 | 233 | 2 | 31.75 | 185 | 306 | 3 | 63 | 240 | 427 | 5 |
6.5 | 63 | 144 | 1 | 19.25 | 140 | 238 | 2 | 32 | 185 | 334 | 4 | 64 | 245 | 432 | 5 |
6.8 | 69 | 150 | 1 | 19.5 | 140 | 238 | 2 | 32.5 | 185 | 334 | 4 | 65 | 245 | 432 | 5 |
7 | 69 | 150 | 1 | 19.75 | 140 | 238 | 2 | 33 | 185 | 334 | 4 | 66 | 245 | 432 | 5 |
7.2 | 69 | 150 | 1 | 20 | 140 | 238 | 2 | 33.5 | 185 | 334 | 4 | 67 | 245 | 432 | 5 |
7.5 | 69 | 150 | 1 | 20.25 | 145 | 243 | 2 | 34 | 190 | 339 | 4 | 68 | 250 | 437 | 5 |
7.8 | 75 | 156 | 1 | 20.5 | 145 | 243 | 2 | 34.5 | 190 | 339 | 4 | 69 | 250 | 437 | 5 |
8 | 75 | 156 | 1 | 20.75 | 145 | 243 | 2 | 35 | 190 | 339 | 4 | 70 | 250 | 437 | 5 |
8.2 | 75 | 156 | 1 | 21 | 145 | 243 | 2 | 35.5 | 190 | 339 | 4 | 71 | 250 | 437 | 5 |
8.5 | 75 | 156 | 1 | 21.25 | 150 | 248 | 2 | 36 | 195 | 344 | 4 | 72 | 255 | 442 | 5 |
8.8 | 81 | 162 | 1 | 21.5 | 150 | 248 | 2 | 36.5 | 195 | 344 | 4 | 73 | 255 | 442 | 5 |
9 | 81 | 162 | 1 | 21.75 | 150 | 248 | 2 | 37 | 195 | 344 | 4 | 74 | 255 | 442 | 5 |
9.2 | 81 | 162 | 1 | 22 | 150 | 248 | 2 | 37.5 | 195 | 344 | 4 | 75 | 255 | 442 | 5 |
9.5 | 81 | 162 | 1 | 22.25 | 150 | 248 | 2 | 38 | 200 | 349 | 4 | 76 | 260 | 447 | 5 |
9.8 | 87 | 168 | 1 | 22.5 | 155 | 253 | 2 | 38.5 | 200 | 349 | 4 | 77 | 260 | 514 | 5 |
10 | 87 | 168 | 1 | 22.75 | 155 | 253 | 2 | 39 | 200 | 349 | 4 | 78 | 260 | 514 | 5 |
10.2 | 87 | 168 | 1 | 23 | 155 | 253 | 2 | 39.5 | 200 | 349 | 4 | 79 | 260 | 514 | 5 |
10.5 | 87 | 168 | 1 | 23.25 | 155 | 276 | 3 | 40 | 200 | 349 | 4 | 80 | 260 | 514 | 5 |
10.8 | 94 | 175 | 1 | 23.5 | 155 | 276 | 3 | 40.5 | 205 | 354 | 4 | 81 | 265 | 519 | 5 |
11 | 94 | 175 | 1 | 23.75 | 160 | 281 | 3 | 41 | 205 | 354 | 4 | 82 | 265 | 519 | 5 |
11.2 | 94 | 175 | 1 | 24 | 160 | 281 | 3 | 41.5 | 205 | 354 | 4 | 83 | 265 | 519 | 5 |
11.5 | 94 | 175 | 1 | 24.25 | 160 | 281 | 3 | 42 | 205 | 354 | 4 | 84 | 265 | 519 | 5 |
11.8 | 94 | 175 | 1 | 24.5 | 160 | 281 | 3 | 42.5 | 205 | 354 | 4 | 85 | 265 | 519 | 5 |
12 | 101 | 182 | 1 | 24.75 | 160 | 281 | 3 | 43 | 210 | 359 | 4 | 86 | 270 | 524 | 5 |
12.2 | 101 | 182 | 1 | 25 | 160 | 281 | 3 | 43.5 | 210 | 359 | 4 | 87 | 270 | 524 | 5 |
12.5 | 101 | 182 | 1 | 25.25 | 165 | 286 | 3 | 44 | 210 | 359 | 4 | 88 | 270 | 524 | 5 |
12.8 | 101 | 182 | 1 | 25.5 | 165 | 286 | 3 | 44.5 | 210 | 359 | 4 | 89 | 270 | 524 | 5 |
13 | 101 | 182 | 1 | 25.75 | 165 | 286 | 3 | 45 | 210 | 359 | 4 | 90 | 270 | 524 | 5 |
13.2 | 101 | 182 | 1 | 26 | 165 | 286 | 3 | 45.5 | 215 | 364 | 4 | 91 | 275 | 529 | 5 |
13.5 | 108 | 189 | 1 | 26.25 | 165 | 286 | 3 | 46 | 215 | 364 | 4 | 92 | 275 | 529 | 5 |
13.8 | 108 | 189 | 1 | 26.5 | 165 | 286 | 3 | 46.5 | 215 | 364 | 4 | 93 | 275 | 529 | 5 |
14 | 108 | 189 | 1 | 26.75 | 170 | 291 | 3 | 47 | 215 | 364 | 4 | 94 | 275 | 529 | 5 |
14.3 | 114 | 212 | 2 | 27 | 170 | 291 | 3 | 47.5 | 215 | 364 | 4 | 95 | 275 | 529 | 5 |
14.5 | 114 | 212 | 2 | 27.25 | 170 | 291 | 3 | 48 | 220 | 369 | 4 | 96 | 280 | 534 | 5 |
14.8 | 114 | 212 | 2 | 27.5 | 170 | 291 | 3 | 48.5 | 220 | 369 | 4 | 97 | 280 | 534 | 5 |
15 | 114 | 212 | 2 | 27.75 | 170 | 291 | 3 | 49 | 220 | 369 | 4 | 98 | 280 | 534 | 5 |
15.3 | 120 | 218 | 2 | 28 | 170 | 291 | 3 | 49.5 | 220 | 369 | 4 | 99 | 280 | 534 | 5 |
15.5 | 120 | 218 | 2 | 28.25 | 175 | 296 | 3 | 50 | 220 | 369 | 4 | 100 | 280 | 534 | 5 |
3. Mata bor Morse Taper Shank HSS tersedia.
Rincian Paket dan Pengiriman:
1. Paket Normal: satu pcs dalam kotak kertas atau kotak plastik, kotak dalam, karton luar.
2. Paket lainnya: Kartu blister, tabung plastik, kotak kertas, sesuai dengan kebutuhan Anda.
3. Sampel atau pesanan kecil akan dikirimkan melalui kurir, DHL, FEDEX, TNT, dll
4. Pesanan normal akan dikirim melalui laut.
Kebijakan Sampel:
Kami dapat memberikan sampel secara gratis untuk menguji kualitas.
Q1: Bagaimana cara mengirimkan barang?
Kirim Melalui laut, Melalui udara, Dengan mengungkapkan.
Menurut pesanan Anda, kami biasanya selesai memproduksi sekitar 20-30days.
Kami menerima Pembayaran: Transfer bank, Wester Union, Paypal.
Kontak Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042