| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | RTCRAFT or OEM |
| Sertifikasi: | ISO,MPA,TUV |
| Nomor model: | 0,1-20mm |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | tas pvc, kartu blister, tabung plastik, kotak plastik |
| Waktu pengiriman: | Sekitar 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000Pcs / Bulan |
| Nama Produk:: | Mata Bor HSS | Standar:: | Standar DIN |
|---|---|---|---|
| Pengolahan:: | Tanah Sepenuhnya | Titik:: | 118/135 titik pisah |
| Seruling:: | Ketik N | Paket:: | Tas PVC, kartu Blister, tabung plastik |
| Menyoroti: | bor baja kecepatan tinggi,bor baja hss baja kecepatan tinggi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Mata Bor HSS |
| Standar | Standar DIN |
| Pemrosesan | Digiling Penuh |
| Titik | Titik terbagi 118/135 |
| Alur | Tipe N |
| Paket | Tas PVC, Kartu Blister, Tabung Plastik |
| DESKRIPSI HSS | C % | W % | Mo % | Cr % | V % | Co % | Si % | Mn % | P % | S % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V(F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V(4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
Pengeboran lubang pada bahan aluminium, besi, tembaga, dan baja tahan karat.
Kontak Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042